 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
云浮市生态环境局罗定分局2022年政府
信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件要求,特编制云浮市生态环境局罗定分局2022年政府信息公开年度报告。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。
2022年,云浮市生态环境局罗定分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《政府信息主动公开办法》的总体要求,以打造人民满意生态环境部门为目标,把政府信息公开作为推进依法行政、加强党风廉政建设,转变工作作风,提高办事效率的一项重要举措,不断完善公开机制,加强制度建设,创新载体建设,进一步加强政务公开,提高政务工作透明度,提升为民服务的水平。
如对本年报有疑问,请与云浮市生态环境局罗定分局联系(地址:罗定龙园路90号,邮编:527200,电话:0766-3823754,电子邮箱:ldhbj@163.com)。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 115 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 13 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,云浮市生态环境局罗定分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级部门的各项要求,我局政府信息公开工作取得了一定成效。但仍存在政府信息公开形式有待拓展,部分栏目设置不够科学等问题。
2023年,我局将针对政府信息公开方面存在的问题,努力抓好改进。一是提高政府信息公开工作的认识,强化责任担当。二是拓宽信息公开形式,围绕公众关心关注的热点问题,推进多种形式的政策解读,及时回应社会和公众关切。三是重点利用各类政务新媒体及时发布生态环境各类信息,根据政务信息公开内容需要,科学调整栏目设置。
六、其他需要报告的事项
截至目前,暂无其他需要报告的事项。
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)