 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
| 序号 | 城市名称 | 监测季度 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 | 
| 1 | 云浮市新兴县 | 2018年第二季度 | 湴表水库 | 湖库型 | Ⅱ | 达标 | —— | 
| 2 | 云浮市新兴县 | 2018年第二季度 | 大坞水库、岩头水库 | 湖库型 | Ⅱ | 达标 | —— | 
| 3 | 云浮市郁南县 | 2018年第二季度 | 大河水库 | 湖库型 | Ⅱ | 达标 | —— | 
| 4 | 云浮市罗定市 | 2018年第二季度 | 金银河水库 | 湖库型 | Ⅱ | 达标 | —— | 
| 5 | 云浮市罗定市 | 2018年第二季度 | 南江河七和水厂 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | —— | 
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)