 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
2018年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布(第二批)
1. 污染源名称:郁南县都源环保有限公司。
地址:郁南县都城镇鹅公冲。
采样时间:2018年7月16日。
样品分析时间:2018年7月16日—7月22日。
工况:该公司处理设施设计处理量为20000吨/日,监测当天处理量为17251吨/日,负荷为86.3%。
监测结果:
| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 
| 总排放口 | 液态,无色、无味、无油膜。 | pH | 6.55 | —— | 6—9 | 达标 | 
| 生化需氧量 | 5.3 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 总磷 | 0.35 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标 | ||
| 色度 | <2 | 倍 | 30 | 达标 | ||
| 总汞 | 0.00008 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
| 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
| 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
| 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 0.093 | mg/L | 1 | 达标 | ||
| 粪大肠菌群数 | 2.60×103 | 个/L | 1×104 | 达标 | ||
| 氨氮 | 0.142 | mg/L | 8 | 达标 | ||
| 总氮 | 10.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ||
| 动植物油 | 0.30 | mg/L | 3 | 达标 | 
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
郁南县都源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准B标准中的严者。
2. 污染源名称:云浮市德禹环保有限公司。
地址:云浮市云城区罗沙村委下棋盆村东侧。
采样时间:2018年7月17日。
样品分析时间:2018年7月17日—7月23日。
工况:该公司处理设施设计处理量为60000吨/日,监测当天处理量为59609吨/日,负荷为99.3%。
监测结果:
| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 
| 总排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 6.79 | —— | 6—9 | 达标 | 
| 生化需氧量 | 5.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 总磷 | 0.37 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 12 | mg/L | 40 | 达标 | ||
| 色度 | <2 | 倍 | 30 | 达标 | ||
| 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
| 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
| 总铬 | 0.005 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
| 总砷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 0.074 | mg/L | 1 | 达标 | ||
| 粪大肠菌群数 | 2.60×103 | 个/L | 1×104 | 达标 | ||
| 氨氮 | 0.132 | mg/L | 8 | 达标 | ||
| 总氮 | 10.0 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ||
| 动植物油 | 0.36 | mg/L | 3 | 达标 | 
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
云浮市德禹环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准B标准中的严者。
3.污染源名称:云浮市云安区怡源环保有限公司
(原公司名称:云安县怡源环保有限公司)。
地址:云安区六都镇三墩村侧。
采样时间:2018年7月18日。
样品分析时间:2018年7月18日—7月24日。
工况:该公司处理设施设计处理量为10000吨/日,监测当天处理量为5000吨/日,负荷为50%。
监测结果:
| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 
| 总排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.19 | —— | 6—9 | 达标 | 
| 生化需氧量 | 6.3 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 总磷 | 0.16 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 25 | mg/L | 40 | 达标 | ||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||
| 总汞 | 0.00007 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
| 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
| 总铬 | 0.005 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
| 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 0.115 | mg/L | 1 | 达标 | ||
| 粪大肠菌群数 | 2.40×103 | 个/L | 1×104 | 达标 | ||
| 氨氮 | 0.411 | mg/L | 8 | 达标 | ||
| 总氮 | 2.59 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 石油类 | 0.05 | mg/L | 3 | 达标 | ||
| 动植物油 | 0.38 | mg/L | 3 | 达标 | 
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
云浮市云安区怡源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准B标准中的严者。
4. 污染源名称:广东广业云硫矿业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区星岩四路51号。
监测时间:
| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 | 
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2018年7月19日 | 鲁建民、黎凌君 | 7月19日—7月24日 | 
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2018年7月19日 | 鲁建民、黎凌君 | 7月19日—7月24日 | 
工况:
| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量(吨/日) | 当天处理量(吨/日) | 负荷(%) | 
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 11491 | 144 | 
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 10000 | 15396 | 154 | 
监测结果
| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 
| 岗顶废水处理站排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.68 | —— | 6—9 | 达标 | 
| 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 16 | mg/L | 90 | 达标 | ||
| 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 总铬 | 0.010 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 总铅 | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
| 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 | ||
| 总锌 | 0.034 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
| 总锰 | 0.070 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
| 总铁 | 0.047 | mg/L | —— | —— | ||
| 氨氮 | 2.23 | mg/L | 10 | 达标 | ||
| 硫化物 | 0.020 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态,无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.16 | —— | 6—9 | 达标 | 
| 生化需氧量 | 13.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 41 | mg/L | 90 | 达标 | ||
| 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
| 总铬 | 0.009 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
| 总铅 | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
| 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 | ||
| 总锌 | 0.020 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
| 总锰 | 0.035 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
| 总铁 | 0.022 | mg/L | —— | —— | ||
| 氨氮 | 2.20 | mg/L | 10 | 达标 | ||
| 硫化物 | 0.016 | mg/L | 0.5 | 达标 | 
评价结论:
广东广业云硫铁矿业有限公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准(采矿业);
尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准(采矿业)。
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)









