 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
| 罗定市2014年度国控企业排污费征收情况公示 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 企业名称 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
| 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | ||
| 1 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 767088 | 767088 | 692515 | 692515 | 451233 | 451233 | 361520 | 361520 | 
| 2 | 罗定市互益染厂有限公司 | 72104 | 72104 | 43528 | 43528 | 101613 | 101613 | 62720 | 62720 | 
| 3 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 
| 4 | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)