罗定市2015年第三季度国控企业排污费征收情况公示
发布时间 :
                    2015-12-03 16:04
来源 : 罗定市环保局
分享到:
 
            
            
    
    
        
            | 罗定市2015年第三季度国控企业排污费征收情况公示 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 序号 | 企业名称 | 2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | 
        
            |  |  | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 
        
            | 1 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 263828 | 263828 | 276587 | 276587 | 321598 | 321598 |  |  | 
        
            | 2 | 罗定市互益染厂有限公司 | 37721 | 37721 | 28872 | 28872 | 21349 | 21349 |  |  | 
        
            | 3 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 256687 | 256687 | 141505 | 141505 | 188594 | 188594 |  |  | 
        
            | 4 | 中材罗定水泥有限公司 | 340606 | 340606 | 227034 | 227034 | 258427 | 258427 |  |  | 
        
            | 5 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |  |  | 
        
            | 6 | 罗定市第二生活污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |  |  | 
    
 
未经授权,严禁转载!
            
            
            
            
相关文章