 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
罗定市第二生活污水处理有限公司2017年1月废水排放情况
| 采样点位 | 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 单位 | 
| 处理后 | pH | 6.80 | 6—9 | 达标 | —— | 
| 悬浮物 | 18 | 20 |  |  | |
| 化学需氧量 | 20.3 | 40 | 达标 | mg/L | |
| 五日生化需氧量 | 10.6 | 20 | 达标 | mg/L | |
| 动植物油 | 0.27 | 3 | 达标 | mg/L | |
| 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | mg/L | |
| 色度 | 8 | 30 | 达标 | mg/L | |
| 氨氮 | 0.961 | 8 | 达标 | 倍 | |
| 总磷 | 0.46 | 1.5 | 达标 | mg/L | |
| 总砷   | 0.0001L | 0.1 | 达标 | mg/L | |
| 镉 | 0.002L | 0.01 | 达标 | mg/L | |
| 铅 | 0.006L | 0.1 | 达标 | mg/L | |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | mg/L | |
| 总铬 | 0.004L |  0.1 | 达标 | mg/L | |
| pH | 6.80 | 6—9 | 达标 | mg/L | 
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)