 云浮市生态环境局罗定分局
 云浮市生态环境局罗定分局
| 罗定市2017年第1季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | |
| 1 | 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 重点排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |   | |
| 2 | 罗定市第一生活垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |   | |
| 3 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 重点排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 4 | 广东省罗定市食品企业集团公司船步食品站 | 重点排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。 | 存在违法行为:无排污许可证 | 立案处理, |   | |
| 5 | 罗定市温氏畜牧有限公司肉种鸡场 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 6 | 罗定广东温氏畜牧有限公司长塘猪场 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 7 | 罗定市华石镇华江新型墙体材料厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[工厂关闭,已折除],2、污染物排放情况:不正常[工厂关闭,已折除],3、环评制度落实:不正常[工厂关闭,已折除],4、“三同时”制度落实:不正常[工厂关闭,已折除],5、排污许可证制度落实:不正常[工厂关闭,已折除]。 | 未发现违法行为 | 工厂关闭,已折除无生产 |   | |
| 8 | 罗定市苹塘镇登通加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[油气回收泵未运行],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:油气回收泵未运行 | 责令改正, |   | |
| 9 | 罗定市九龙家具有限公司 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 停产 |   | |
| 10 | 罗定市中医院 | 重点排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 11 | 广东省罗定市食品企业集团公司罗镜食品站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污证已经过期]。 | 存在违法行为:排污证已经过期 | 立案处理, |   | |
| 12 | 罗定市金鸡镇金银石米厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[工厂已关闭],2、污染物排放情况:不正常[工厂已关闭],3、环评制度落实:不正常[工厂已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[工厂已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[工厂已关闭]。 | 未发现违法行为 | 工厂已关闭 |   | |
| 13 | 罗定市太平农机加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[已关闭],2、污染物排放情况:不正常[已关闭],3、环评制度落实:不正常[已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[已关闭]。 | 未发现违法行为 | 油站已关闭 |   | |
| 14 | 连州镇食品站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污证已经过期]。 | 存在违法行为:排污证已经过期 | 责令改正, |   | |
| 15 | 罗定市素龙镇兴龙加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 16 | 罗定市太子楼酒家 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 17 | 罗定市昇顺汽车修理厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 18 | 罗定市金鸡镇泽一石粉厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 19 | 罗定市新安石油气钢瓶检测有限公司 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 20 | 罗定市素龙镇长城加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 21 | 华石食品站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污许可证已过期]。 | 存在违法行为:排污许可证已过期 | 立案处理, |   | |
| 22 | 罗定市太平太东加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 23 | 罗定市春汇加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 24 | 罗定市金鸡镇粤发石灰厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 25 | 罗定市黎少镇隆昌加油站 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[油站已关闭],2、污染物排放情况:不正常[油站已关闭],3、环评制度落实:不正常[油站已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[油站已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[油站已关闭]。 | 未发现违法行为 | 油站已关闭 |   | |
| 26 | 罗定市双东镇西河红砖厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[工厂已关闭],2、污染物排放情况:不正常[工厂已关闭],3、环评制度落实:不正常[工厂已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[工厂已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[工厂已关闭]。 | 未发现违法行为 | 工厂已关闭 |   | |
| 27 | 罗定市第三人民医院 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 28 | 罗定市恒兴电脑绣花厂 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[工厂已停产],2、污染物排放情况:不正常[工厂已停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 工厂已停产 |   | |
| 29 | 罗定市众力汽车维修服务部 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[已停产],2、污染物排放情况:不正常[已停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 服务部已经关闭 |   | |
| 30 | 罗定市骏达香料有限公司 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常经营 |   | |
| 31 | 罗定市龙江石油经营有限责任公司 | 一般排污单位 |  | 1、治污设施运行情况:不正常[未营业],2、污染物排放情况:不正常[未营业],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 目前正在装修,未见营业 |   | |
| 导出时间:2017/4/24 11:39:58 | ||||||||
 相关文章
相关文章 版权所有(c)
    版权所有(c)